| REACHARGABLE NICKEL CADMIUM BATTERIES REACHARGABLE |
![]() |
| NICKEL CADMIUM SERIES | |||||||
| MODEL NUMBER |
CELL TYPE | VOLTAGE | MILLI-AMP | DIAMETER | HEIGHT | ||
| (V) | (MAH) | in. | mm. | in. | mm. | ||
| Standard Cells | |||||||
| 1/3AA | 1.2 | 110 | 0.57 | 14.5 | 0.67 | 17.0 | |
| N | 1.2 | 150 | 0.45 | 11.5 | 1.12 | 28.5 | |
| AAA | 1.2 | 180 | 0.41 | 10.5 | 1.75 | 44.5 | |
| AAA | 1.2 | 200 | 0.41 | 10.5 | 1.75 | 44.5 | |
| AAA | 1.2 | 215 | 0.41 | 10.5 | 1.75 | 44.5 | |
| 1/2AA | 1.2 | 230 | 0.57 | 14.5 | 1.00 | 25.0 | |
| 2/3AA | 1.2 | 300 | 0.57 | 14.5 | 1.18 | 30.0 | |
| AA | 1.2 | 550 | 0.57 | 14.5 | 1.98 | 50.5 | |
| AA | 1.2 | 600 | 0.57 | 14.5 | 1.98 | 50.5 | |
| AA | 1.2 | 620 | 0.57 | 14.5 | 1.98 | 50.5 | |
| AA | 1.2 | 720 | 0.57 | 14.5 | 1.98 | 50.5 | |
| AA | 1.2 | 850 | 0.57 | 14.5 | 1.98 | 50.5 | |
| AA | 1.2 | 940 | 0.57 | 14.5 | 1.98 | 50.5 | |
| A | 1.2 | 1000 | 0.66 | 17.0 | 1.69 | 43.0 | |
| C | 1.2 | 1200 | 1.02 | 26.0 | 1.96 | 50.0 | |
| SUB C | 1.2 | 1300 | 0.90 | 23.0 | 1.69 | 43.0 | |
| SUB C | 1.2 | 1400 | 0.90 | 23.0 | 1.69 | 43.0 | |
| SUB C | 1.2 | 1700 | 0.90 | 23.0 | 1.69 | 43.0 | |
| C | 1.2 | 1800 | 1.02 | 26.0 | 1.96 | 50.0 | |
| 1/2D | 1.2 | 2000 | 1.27 | 32.2 | 1.45 | 36.8 | |
| C | 1.2 | 2250 | 1.02 | 26.0 | 1.96 | 50.0 | |
| 1/2D | 1.2 | 2400 | 1.27 | 32.3 | 1.45 | 36.8 | |
| D | 1.2 | 4000 | 1.34 | 34.0 | 2.4 | 61.5 | |
| D | 1.2 | 4500 | 1.34 | 34.0 | 2.4 | 61.5 | |
| D | 1.2 | 5100 | 1.34 | 34.0 | 2.4 | 61.5 | |
| F | 1.2 | 7000 | 1.28 | 32.0 | 3.58 | 91.2 | |
| High temperature Cells (H-Type) | |||||||
| BCN110H | 1/3AA | 1.2 | 110 | 0.57 | 14.5 | 0.67 | 17.0 |
| BCN600H | AA | 1.2 | 600 | 0.57 | 14.5 | 1.98 | 50.5 |
| BCN1200H | SUB C | 1.2 | 1200 | 0.90 | 23.0 | 1.69 | 43.0 |
| BCN1800H | C | 1.2 | 1800 | 1.02 | 26.0 | 1.96 | 50.0 |
| BCN2200H | 1/2D | 1.2 | 2200 | 1.27 | 32.3 | 1.45 | 36.8 |
| BCN4000H | D | 1.2 | 4000 | 1.34 | 34.0 | 2.40 | 64.5 |
| BCN4500H | D | 1.2 | 4500 | 1.34 | 34.0 | 2.4 | 61.5 |
| BCN8000H | F | 1.2 | 8000 | 1.28 | 32.0 | 3.58 | 91.2 |
| High Capacity Cells (X-Type) | |||||||
| BCN700X | AA | 1.2 | 700 | 0.57 | 14.5 | 1.98 | 50.5 |
| BCN1500X | SUB C | 1.2 | 1500 | 0.90 | 23.0 | 1.69 | 43.0 |
| BCN2500X | C | 1.2 | 2500 | 1.02 | 26.0 | 1.96 | 50.5 |
| BCN5000X | D | 1.2 | 5000 | 1.34 | 34.0 | 2.40 | 61.5 |
| BCN8000X | F | 1.2 | 8000 | 1.28 | 32.0 | 3.58 | 91.2 |
| High rate charge & discharge Cells (F-Type) | |||||||
| BCN600F | 2/3A | 1.2 | 600 | 0.66 | 17.0 | 1.10 | 28.5 |
| BCN1000F | 4/5A | 1.2 | 1000 | 0.66 | 17.0 | 1.69 | 43.0 |
| BCN1400F | A | 1.2 | 1400 | 0.66 | 17.0 | 1.92 | 49.0 |
| BCN1500F | SUB C | 1.2 | 1500 | 0.90 | 23.0 | 1.69 | 43.0 |
| BCN2200F | 1/2D | 1.2 | 2200 | 1.27 | 32.3 | 1.45 | 36.8 |
| BCN2400F | C | 1.2 | 2400 | 1.02 | 26.0 | 1.96 | 50.0 |
| BCN4500F | D | 1.2 | 4500 | 1.34 | 34.0 | 2.40 | 61.5 |
| High Capacity-rapid charge Cells (XF-Type) | |||||||
| BCN700XF | AA | 1.2 | 700 | 0.57 | 14.5 | 1.98 | 50.5 |
| BCN1800XF | SUBC | 1.2 | 1800 | 0.90 | 23.0 | 1.69 | 43.0 |
| BCN2500XF | C | 1.2 | 2500 | 1.02 | 26.0 | 1.96 | 50.0 |
| BCN5000XF | D | 1.2 | 5000 | 1.34 | 34.0 | 2.40 | 61.5 |
| NICKEL METAL-HYDRIDE SERIES |
| Call BCI for Information |
| ORDERING INFORMATION |
| Example: BCN4000H-5CW |
| CONFIGURATION CODES |
![]() |
| TERMINAL TYPES |
![]() |
| FEATURES and BENEFITS |
| Large Aray of Sizes & Types BCI offers a broad range of cell sizes and types to meet a wide variety of configuration requirements and applications. Capacities range from 60 to 8000 mAh. Exceptional Performance Rugged, Durable and Safe Excellent Operating Characteristics Easy to Handle Long Service Life Wide Temperature Range Uniformity of Cells |
|
|
| The Battery Center, Inc. 1859-B Beaver Ridge Circle Norcross, Georgia 30071 770-448-9273 1-800-225-5577 Fax: 770-447-3721 email: info@batterycenter.com |
| copyright©2000 The Battery Center, Inc. |